董事會成員與決議
INVESTORS
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 學經歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 張安興 | 國立政治大學金融所博士 |
| 董事 | 謝世燦 | 嘉南藥理大學 畢業 |
| 董事 | 林暉儒 | 國立中興大學應用經濟系 研究所畢 三信商銀總稽核室襄理 |
| 董事 | 陳德川 | 國立政治大學EMBA 太創能源(股)公司 總經理 |
| 董事 | 李朝欽 | 國立清華大學EMBA 泰創工程(股)公司 董事 |
本公司目前未設置獨立董事。
專業能力
| 姓名 | 國籍 | 性別 | 具有員工 | 年齡 | 營運判斷 | 會計及財務 | 經營管理 | 危機處理 | 國際 | 領導及決策 | 財務法律 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張安興 | 中華民國 | 男 | V | 41-50歲 | V | V | V | V | V | V | V |
| 謝世燦 | 中華民國 | 男 | - | 51-60歲 | V | V | V | V | V | V | V |
| 林暉儒 | 中華民國 | 男 | 41-50歲 | V | V | V | V | V | |||
| 李朝欽 | 中華民國 | 男 | - | 51-60歲 | V | V | V | V | V | V | V |
| 陳德川 | 中華民國 | 男 | - | 51-60歲 | V | V | V | V | V | V | V |
| 梁智翔 | 中華民國 | 男 | - | 51-60歲 | V | - | V | V | - | V | - |
| 蔡弘軒 | 中華民國 | 男 | - | 31-40歲 | V | V | V | V | V | V | V |
V:具備該項能力